La sezione permette di visualizzare i dati sotto forma di agenda per poter gestire rapidamente gli appuntamenti.

Nella parte sinistra si trovano i calendari per la navigazione dei vari giorni e nella parte centrale la visualizzazione dei dati che può essere impostata attraverso il pulsante Agenda in modo giornaliero, settimanale, mensile o come time line.
È possibile passare alla visualizzazione in griglia premendo il pulsante Tabella.
All’interno del menu Azioni sono presenti le stesse voci della sezione Anagrafica.
Parametri Sezione
Campo Data | Viene utilizzato per eseguire la prima somma dei valori di un campo. |
Campo Totale | Il campo da sommare. |
Titolo Campo Totale | L’etichetta da visualizzare sopra il riquadro di somma. |
Filtro SQL | L’eventuale stringa SQL per filtrare ulteriormente la somma dei valori. |
Tranne che per il primo riquadro, i restanti tre riquadri variano in base al filtro dei valori sulla griglia. Tutti i riquadri hanno bisogno del campo da sommare, del titolo e dell’eventuale stringa SQL. | |
Scelta Albero | Se la tabella possiede un campo albero, sarà possibile indicarlo. Il programma lo visualizzerà nella parte destra della griglia per permettere di filtrare i dati in base al nodo selezionato. |
Raggruppa per | È possibile impostare la visualizzazione delle agende per utenti o per etichetta. Per etichetta significa che l’agenda verrà suddivisa utilizzando i valori all’interno di un campo lista. |
Campo Data inizio | È il campo che identifica l’inizio dell’appuntamento. |
Campo Data Fine | È il campo che identifica la fine dell’appuntamento. |
Campo Oggetto | È il campo testuale che verrà utilizzato per visualizzare il titolo all’interno del riquadro dell’appuntamento. |
Campo Descrizione | È il campo testuale che verrà utilizzato per visualizzare la descrizione all’interno del riquadro dell’appuntamento. |
Campo tutto il giorno | È il campo di tipo Check che imposta l’appuntamento come tutto il giorno. |
Campo etichetta | È il campo di tipo lista che viene utilizzato per segnare lo stato e il colore dell’appuntamento. |
Orari di lavoro | Serve per poter impostare gli orari di lavoro in modo tale da evidenziarli sull’agenda. |
Tutti i campi di definizione dell’appuntamento sono obbligatori, mentre gli altri sono opzionali. Non impostando uno dei campi richiesti sarà impossibile salvare la sezione.