Sectiunea permite vizualizarea datelor sub forma de agenda pentru a putea gestiona rapid programarile.

In partea stanga exista calendare pentru navigare in diferite zile iar in partea centrala, afisarea datelor care poate fi setata cu ajutorul butonului Agenda astfel: zilnic, saptamanal, lunar sau ca timp limita.
Este posibila trecerea la vizualizarea in grila apasand butonul Tabel.
In cadrul meniului Actiuni sunt prezente aceleasi elemente ale sectiunii Registru date personale.
Parametri sectiune
Camp Data | Este folosit pentru a efectua prima suma a valorilor unui camp. |
Camp Total | Campul care trebuie adaugat. |
Titlu Camp Total | Eticheta care va fi afisata deasupra panoului suma. |
Filtru SQL | Eventual sir SQL pentru a filtra ulterior suma valorilor. |
Exceptand primul panou, celelalte trei panouri variaza in functie de filtrul valorilor din grila. Toate panourile au nevoie de campul care trebuie adaugat, de titlu si de eventualul sir SQL. | |
Alegere Arbore | Daca tabelul are un camp arbore, va putea fi indicat. Programul il va afisa in partea dreapta a grilei pentru a permite filtrarea datelor in functie de nodul selectat. |
Grupeaza dupa | Vizualizarea agendelor poate fi setata dupa utilizator sau dupa eticheta. Dupa eticheta inseamna ca agenda va fi impartita folosind valorile din cadrul unui camp de lista. |
Camp Data Inceput | Campul care identifica inceputul programarii. |
Camp Data Sfarsit | Campul care identifica sfarsitul programarii. |
Camp Obiect | Campul text care va fi utilizat pentru a vizualiza titlul din cadrul panoului de programare. |
Camp Descriere | Campul text care va fi utilizat pentru a vizualiza descrierea din cadrul panoului de programare. |
Camp Toata Ziua | Campul de tip Control care seteaza programarea ca si "toata ziua". |
Camp Eticheta | Campul de tip lista care este utilizat pentru a marca starea si culoarea programarii. |
Program de lucru | Utilizat pentru a seta programul de lucru astfel incat sa fie evidentiat in agenda. |
Toate campurile de definire a programarii sunt obligatorii, in timp ce restul sunt optionale. In cazul in care nu se va seta unul dintre campurile obligatorii, sectiunea nu va putea fi salvata.