Sectiunea afiseaza locatia datelor pe baza valorilor GPS pe o harta geografica. Daca un rand de date nu are un punct GPS valid, acesta va fi totusi afisat in grila, dar nu pe harta.

Parametri sectiune
Camp Data | Este folosit pentru a efectua prima suma a valorilor unui camp. |
Camp Total | Campul care trebuie adaugat. |
Titlu Camp Total | Eticheta care va fi afisata deasupra panoului suma. |
Filtru SQL | Eventual sir SQL pentru a filtra ulterior suma valorilor. |
Exceptand primul panou, celelalte trei panouri variaza in functie de filtrul valorilor din grila. Toate panourile au nevoie de campul care trebuie adaugat, de titlu si de eventualul sir SQL. | |
Alegere Arbore | Daca tabelul are un camp arbore, va putea fi indicat. Programul il va afisa in partea dreapta a grilei pentru a permite filtrarea datelor in functie de nodul selectat. |
Camp | Identifica, campul care va fi utilizat ca si valoare care trebuie afisata pe punctul de marcaj al hartii. |
Camp GPS | Campul de unde programul va citi pozitia GPS. |
Camp Etichete | Campul tip Lista care este utilizat pentru a marca starea si culoarea punctului de marcaj. |
Toate campurile de definire a programarii sunt obligatorii, in timp ce restul sunt optionale. In cazul in care nu se va seta unul dintre campurile obligatorii, sectiunea nu va putea fi salvata.